بیمارستان خصوصی دکتر موسوی گرگان این بیمارستان در سال 1374 تحت عنوان مرکز جراحی محدود (کلینیک دکتر موسوی ) فعالیت خود را با 2000 متر زیر بنا آغاز کرد.
بیمارستان دکتر موسوی، خدمات بیمارستانی مورد نیاز جامعه تحت پوشش خود را در حوزه های زیر ارائه می نماید:
- خدمات 24 ساعته اورژانس
- خدمات پزشکی، جراحی و پرستاری در زمینه های داخلی، جراحی عمومی، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، ، قلب و عروق،مغز و اعصاب،کموتراپی ،چشم پزشکی
- خدمات آزمایشگاهی، پاتولوژی، رادیولوژی، داروخانه، فیزیوتراپی، تغذیه و رژیم درمانی،سونوگرافی و ماموگرافی، تست ورزش و اکوکاردیوگرافی
ضمن اینكه در بسیاری از کشورهای موفق ، اقداماتی نیز در زمینه گردشگری سلامت ، ایجاد و راه اندازی دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل( IPD (در بیمارستان های مختلف انجام شده است که بعنوان یک راهکار مناسب در سطح بین المللی مورد پذیرش و تایید قرار گرفته است. این مركز نیز در همین راستا اقدام به تشكیل واحد بیماران بین الملل (IPD) نموده است.
كارکرد IPD در بیمارستان چیست؟
IPD به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است. کارکرد IPD در بیمارستان های کشور اعم از دولتی و خصوصی شامل موارد ذیل میباشد:
- پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراری کنفرانس با پزشک معالج
- هماهنگی با پزشک معالج و واحدهای بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستری،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کننده بیمار
- انجام برآورد هزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
- ارتباط با ارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
- هماهنگی با بخش های پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وی اعم از استقبال و بدرقه فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهای رفاهی و گردشگری.
پرسنل واحد IPD
نام و نام خانوادگی | سمت |
نیلوفر زرگری | کارشناس IPD |
بهار گرکز | مسئول پذیرشIPD |
نازیلا مشوق | مسئول ترخیص IPD |
دکتر پویان اشکواری | پزشک IPD |
سلیمان میرزائی | پرستار IPD |
حدیثه فرخنده | پرستار IPD |
مهنا معصوم | پرستار IPD |
لیست تعرفه های بیماران بین الملل بیمارستان دكتر موسوی گرگان
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | آپاندكتومی | Appendectomy | 800 | 120,000,000 |
2 | لاپاراسكوپی كوله سیستكتومی | Laparascopic Cholecystectomy | 1,000 | 150,000,000 |
3 | كیست پایلونیدال | Pilonidal Sinus | 400 | 60,000,000 |
4 | فتق هرنی اینگوینال | Inguinal Hernia | 667 | 100,000,000 |
5 | هموروئید | Hemorrhoidectom | 400 | 60,000,000 |
6 | ماستكتومی | Mastectomy | 867 | 130,000,000 |
7 | فیستول آنال | Anal Fistula | 600 | 90,000,000 |
8 | فتق(هرنی نافی) | Umbilical Hernia | 867 | 130,000,000 |
9 | توده پستان | Breast Mass | 467 | 70,000,000 |
10 | آبسه ركتال | Rectal Abscess | 467 | 70,000,000 |
11 | شالدون گذاری | Insertion Shaldun | 667 | 100,000,000 |
12 | فیستول گذاری | Fistulization | 667 | 100,000,000 |
13 | كیست پایلونیدال نافی | Umbilical Pilonidal Cyst | 400 | 60,000,000 |
ENT Surgery جراحی های گوش، حلق و بینی |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | آدنوتانسیلكتومی | Adenotonsillectomy | 533 | 80,000,000 |
2 | سپتوپلاستی | Septoplasty | 600 | 90,000,000 |
3 | رینوپلاستی | Rhinoplasty | 1,000 | 150,000,000 |
| | | | |
Urological Surgery جراحی های ارولوژی |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | (پروستات) BPH | Benign Prostatic Hypertrophy | 1,000 | 150,000,000 |
2 | TURP | Trans Urethral Resection of Prostate | 4,091 | 150,000,000 |
3 | PCNL | Percutaneous Nephrostolithotomy | 4,909 | 180,000,000 |
4 | سنگ شكنی داخل حالب | Trans Ureteral Lithotripsy(TUL) | 3,000 | 110,000,000 |
5 | واریكوسل | Varicicele | 2,455 | 90,000,000 |
Eye Surgery جراحی های چشم |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | ناخنك (یك چشم) | Pterygium | 400 | 60,000,000 |
2 | آب مروارید | Phacoemulsification (Phaco) | 533 | 80,000,000 |
3 | انسداد مجاری اشكی | Dacryocystorhinostomy(DCR) | 533 | 80,000,000 |
Orthopedic Surgery جراحی های ارتوپدی |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | پین گذاری | Pinning | 400 | 60,000,000 |
2 | دبریدمان | Debridement | 400 | 60,000,000 |
3 | تعویض مفصل | Replacement Joint | 1,667 | 250,000,000 |
4 | آرتروسكوپی | Arthroscopy | 1,467 | 220,000,000 |
Neurological Surgery جراحی های مغز و اعصاب |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | دیسك كمر | Lumbar disc | 1,000 | 150,000,000 |
2 | دیسك گردن | Cervical disc | 1,133 | 170,000,000 |
3 | توده كمر | Lumbar mass | 533 | 80,000,000 |
| | | | |
Cosmetic Surgery جراحی های پلاستیك |
row | عنوان عمل | Operations | Price(Dollar) *2 | قیمت آزاد با اتاق خصوصی |
1 | ماموپلاستی | Mammoplasty | 2,000 | 300,000,000 |
2 | ابدومینوپلاستی | Abdominoplasty | 1,667 | 250,000,000 |
3 | لیپوساكشن | Liposuction | 1,333 | 200,000,000 |
4 | انواع پروتزها | Type of prosthesis | 1,133 | 170,000,000 |
5 | بلفاروپلاستی | Blepharoplasty | 867 | 130,000,000 |
6 | بای پس معده | Bypass | 2,667 | 400,000,000 |
فرایند ها